Σχήμα: | BT-TH-100 | Εσωτερική διάσταση (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Συνολική διάσταση (mm): | 860*1050*1620 | Εσωτερικός όγκος: | 100 λίτρα |
Χαμηλός τύπος: | Α: -40°C Β: -70°C C: -86°C | Περιοχή θερμοκρασίας: | -20°C +150 °C |
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας: | ± 0,5 °C | Απόκλιση θερμοκρασίας: | ± 2,0 ℃ |
Ταχύτητα ψύξης: | 1 ℃/λ. | Δυνατότητα θέρμανσης: | 3 °C / min |
Ψυκτικό: | R404A, R23 | Ελεγκτής: | Προγραμματιζόμενος ελεγκτής έγχρωμης οθόνης αφής LCD |
Αισθητήρας θερμοκρασίας: | PTR Αντίσταση πλατίνης PT100Ω/MV Α-κλάσης, ακρίβεια 0,001°C | Εξωτερικό υλικό: | Χάλυβα με προστατευτική επικάλυψη |
Εσωτερικό υλικό: | SUS304 από ανοξείδωτο χάλυβα | Τυπική διαμόρφωση: | 1 τρύπα καλωδίου (Φ 50,) με πρίζα· 2 ράφια |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Μέγιστος θόρυβος: | 65 dBA |
Περιβαλλοντικά: | 5°C+35 °C ≤85% RH | ||
Επισημαίνω: | Θερμοκρατική ταχύτητα αλλαγής Περιβαλλοντικές δοκιμαστικές θαλάμους,14k/min Θάλαμοι δοκιμών για το περιβάλλον,Δοκιμές αξιοπιστίας Θάλασσα δοκιμών περιβάλλοντος |
14k/min Αλλαγή θερμοκρασίας σπάνια ταχεία ταχύτητα θερμοκρασία κύκλος δοκιμής θάλαμος