| Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής: | EXW, FOB, CIF, DDP, κλπ. | Δύναμη: | 65 kW |
|---|---|---|---|
| Συνολικό μέγεθος: | 6200*1900*2150 | διάστημα ραφιών: | 70 χιλιοστά |
| Χρόνος εγγύησης: | 1 έτος | Ικανότητα συμπυκνωτών: | 3kg/24h |
| Συσσωρευτής πάγου: | Εσωτερικό | Πακέτο: | Δαστική θήκη |
| Χρόνος επεξεργασίας: | 18 έως 24 ώρες/παρτίδα | περιοχή λυοφιλοποίησης: | 20m2 |
| Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Βαθμός κενού: | ≤ 10Pa |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Προδιαγραφές: | Εξαρτάται από το πρότυπο |
| Σύστημα ελέγχου: | Έλεγχος PLC | ||
| Επισημαίνω: | Μεγάλο ψυκτικό στεγνωτήρα τροφίμων,Γρήγορη ξήρανση,Βιομηχανικές εμπορικές συσκευές στεγνώσεως με ψύξη |
||
Βιομηχανική εμπορική μεγάλη συσκευή στεγνώσεως τροφίμων με ψύξη
Περιγραφή του προϊόντος
| Μητρώο αριθ. | Αεροπορικά οχήματα | Προϋποθέσεις εργασίας | 5~38°C |
| Δυνατότητα αφυδάτωσης | 30 kg/ώρα | Περιοχή παροχής | 150~220 τ.μ. |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380v/50Hz | Συγγλήσιμη ροή αέρα | 4000 m3/h |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 18.5 Kw | Συνολικό μέγεθος | 1540x1400x1740 mm |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 30.0 Α | Καθαρό βάρος | 400 κιλά |
| Συμπιεστήρας | Ντάκιν | Βάρος συσκευασμένο | 500 κιλά |
| Τύπος ψύξης | Ψύξη αέρα | Τύπος θέρμανσης | Συσσωμάτωση |
| Δομή | Τύπος σκελετού από σίδηρο | Πίνακας ελέγχου | Εικόνα αφής |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()