| Δύναμη:: | Ηλεκτρονικός | Σειρά θερμοκρασίας:: | -40~+100℃ |
|---|---|---|---|
| Διακύμανση θερμοκρασίας:: | ±0.5℃ | Ομοιομορφία θερμοκρασίας:: | ±2℃ |
| Ταχύτητα ψύξης:: | 1℃/min στο μέσο όρο | Υγρασία:: | 20 σε 98% RH, χωρίς φόρτωση |
| Διακύμανση υγρασίας:: | ±2.5% | Ομοιομορφία υγρασίας:: | ±3% |
| Διακύμανση πίεσης:: | ±5% | ||
| Επισημαίνω: | Περιβαλλοντική αίθουσα προσομοίωσης μεγάλου υψομέτρου,SS304 περιβαλλοντική αίθουσα προσομοίωσης,Ο καθρέφτης τελείωσε την περιβαλλοντική αίθουσα προσομοίωσης |
||
Αίθουσα κλίματος αιθουσών δοκιμής προσομοίωσης χαμηλής πίεσης μεγάλου υψομέτρου με τον έλεγχο υγρασίας
Introdcution επιχείρησης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πιστοποίηση επιχείρησης
![]()
![]()
Συνεταιριστικοί συνεργάτες
![]()