| Ταχύτητα ψύξης (+150℃~-20℃): | 5℃/min, μη γραμμικός έλεγχος (χωρίς φόρτωση) | Ταχύτητα θέρμανσης (- 20℃~+150℃): | 5℃/min, μη γραμμικός έλεγχος (χωρίς φόρτωση) |
|---|---|---|---|
| Συμπιεστής: | Γερμανία Bock | Σύστημα επέκτασης: | ηλεκτρονική βαλβίδα επέκτασης |
| Ψυκτική ουσία: | R404A, R23 | Εσωτερική διάσταση (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
| Εξωτερική διάσταση (W*D*H): | 1580*1700*2260mm | Ικανότητα εργασίας: | 800 λίτρο |
| Υλικό της εσωτερικής αίθουσας: | SUS#304 ανοξείδωτο, καθρέφτης που τελειώνουν | Υλικό της εξωτερικής αίθουσας: | ανοξείδωτο με τον ψεκασμό χρωμάτων |
| Σειρά θερμοκρασίας: | -20℃~+120℃ | Διακύμανση θερμοκρασίας: | ±1℃ |
| Ποσοστό θέρμανσης: | 5℃/min | Ποσοστό ψύξης: | 5℃/min |
| Δίσκος δειγμάτων: | SUS#304 ανοξείδωτο, 3pcs | Εξεταστική τρύπα: | διάμετρος 50mm, για τη δρομολόγηση καλωδίων |
| Δύναμη: | τριφασικός, 380V/50Hz | Συσκευή προστασίας ασφάλειας: | over-voltage συμπιεστών πέρα-θερμοκρασίας διαρροής και βραχυκύκλωμα θερμαστρών υπερφόρτωσης |
| Επισημαίνω: | Θερμικές κύκλων αίθουσες δοκιμής κλονισμού περιβαλλοντικές,Περιβαλλοντικές αίθουσες δοκιμής ψυκτικών ουσιών R23,SUS304 περιβαλλοντικές αίθουσες δοκιμής |
||
Θερμική κύκλων αίθουσα δοκιμής αλλαγής θερμοκρασίας κλονισμού γρήγορη
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
![]()
![]()
![]()
![]()